技术参数:
设备型号 | RX-60 | RX-120 | RX-180 | RX-240 | RX-300 | RX-360 | RX-500 | RX-650 |
额定输出功率 | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 360W | 500W | 650W |
输出方式 | 70V、100V、4-16 ohms(Ω)定阻输出 | |||||||
话筒输入 | MIC1/MIC2:600ohms(Ω)10-15mV ,非平衡 | |||||||
线路输入 | AUX1/AUX2/:10kohms(Ω)200-470mV ,非平衡 | |||||||
辅助输出 | 0.775V(0dB) | |||||||
频率响应 | 60Hz ~ 16kHz(±3dB) | |||||||
非线性失真THD | <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率 | |||||||
信号噪声比S/N | Line:85dB, MIC:>72dB | |||||||
音调调整范围 | BASS:100Hz(±10dB),TREBLE:12kHz(±10dB) | |||||||
默音抑制能力 | MIC1输入时,MIC2、AUX1、AUX2信号衰减0~30 dB | |||||||
输出调整率 | <3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态 | |||||||
冷却方式 | 由前往后强制风冷、散热器温度45度时启动内置风扇 | |||||||
指示灯 | 电源:'POWER',电平显示:'2、4、6、8、10' | |||||||
保护 | AC FUSE ×5A |
AC FUSE ×5A |
AC FUSE ×8A |
AC FUSE ×8A |
AC FUSE ×10A |
AC FUSE ×10A |
AC FUSE ×12A |
AC FUSE ×15A |
AC FUSE×1,负载短路,温度过高 | ||||||||
电源线 | (3×1.5 mm2)×1.5M (标准) | |||||||
电源 | AC 220V ± 10% 50-60Hz | |||||||
电源消耗 | 80W | 140W | 210W | 320W | 360W | 450W | 650W | 800W |
机器尺寸 | 90(H)×482(W)×352(D) mm | |||||||
重重 | 8.5kg | 9kg | 11kg | 13kg | 13.5kg | 14kg | 16.5kg | 17kg |